1-10月全省规模以上工业生产主要情况
来源:工业处 日期:2017-11-16 09:15:00
1-10月,全省规模以上工业增加值同比增长6.5%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。
分经济类型看,1-10月,国有企业增加值同比增长8.0%,股份合作企业增长17.2%,股份制企业增长6.7%,外商及港澳台商投资企业下降2.0%。在总计中,国有控股企业增长1.9%。
分行业看,1-10月,37个大类行业中有25个行业增加值保持同比增长。其中,煤炭开采和洗选业下降14.4%,化学原料和化学制品制造业增长6.0%,非金属矿物制品业下降1.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降5.2%,有色金属冶炼和压延业增长3.9%,石油和天然气开采业增长8.7%,石油加工、炼焦业增长4.3%,电力、热力生产和供应业增长8.1%,医药制造业增长27.8%,酒、饮料和精制茶制造业增长36.8%。
1-10月,工业企业产品销售率为93.3%。
1-10月全省规模以上工业增加值增速(%)
|
| 10月 | 1- 10月 |
| 规模以上工业增加值 | 8.0 | 6.5 |
| 分轻重工业 |
|
|
| 轻工业 | 29.6 | 26.1 |
| 重工业 | 2.9 | 2.2 |
| 分经济类型 |
|
|
| #国有企业 | 8.3 | 8.0 |
| 集体企业 | 641.5 | 167.3 |
| 股份制企业 | 8.5 | 6.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | -4.8 | -2.0 |
| #国有控股企业 | 5.7 | 1.9 |
| 主要行业增加值 |
|
|
| 煤炭开采和洗选业 | 48.5 | -14.4 |
| 石油和天然气开采业 | 11.0 | 8.7 |
| 有色金属矿采选业 | -49.7 | -29.6 |
| 农副食品加工业 | -3.0 | 5.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 49.7 | 36.8 |
| 纺织服装、服饰业 | 11.4 | 14.2 |
| 石油加工、炼焦业 | -7.2 | 4.3 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 3.7 | 6.0 |
| 医药制造业 | 43.3 | 27.8 |
| 非金属矿物制品业 | -6.2 | -1.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 38.9 | -5.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -4.8 | 3.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 17.0 | 8.1 |
1-10月全省规模以上工业主要产品产量
|
| 10月 | 1-10月 | ||
|
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长(%) |
| 原盐(万吨) | 24.41 | -41.2 | 156.84 | -18.2 |
| 乳制品(万吨) | 1.98 | 17.0 | 18.28 | 15.8 |
| 饮料酒(千升) | 12657 | 4.2 | 112672 | 5.5 |
| 纯碱(万吨) | 34.10 | 6.8 | 310.91 | 2.0 |
| 钾肥(实物量)(万吨) | 100.13 | 5.1 | 733.38 | 3.1 |
| 单晶硅(吨) | 2387.85 | 74.8 | 13034.40 | 65.6 |
| 多晶硅(吨) | 1719.82 | -5.2 | 16088.97 | 13.1 |
| 水泥(万吨) | 175.58 | -23.9 | 1418.76 | -13.2 |
| 粗钢(万吨) | 11.81 | 31.1 | 94.87 | 2.0 |
| 钢材(万吨) | 12.68 | -0.7 | 104.15 | 6.5 |
| 原铝(电解铝)(万吨) | 19.01 | 6.9 | 187.39 | 2.9 |
| 铜材(万吨) | 1.49 | 264.2 | 14.19 | 179.1 |
| 铝材(万吨) | 14.29 | -0.5 | 142.00 | 22.4 |
| 光纤(万千米) | 32.22 | 102.8 | 293.94 | 124.3 |
| 锂离子电池(万只) | 97 | 5.4 | 781 | 13.2 |
| 太阳能电池(万千瓦) | 2.78 | 18.2 | 25.27 | 9.9 |
| 机制地毯、挂毯(万平方米) | 429 | 35.0 | 3078 | 22.7 |
| 制帽(万顶) | 2184 | -3.3 | 16858 | -3.1 |
| 中成药(吨) | 151 | 1.5 | 1521 | 1.1 |
| 产品销售率(%) | 89.49 | 93.32 |
| |
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn
青ICP备14000170号